Aktuelle Schneehöhe & Temperaturen |
|||
| Höhe | Schneehöhe (cm) | Temperatur (°C) | |
|---|---|---|---|
| Rittner Horn | 2260m | 50 | -2.4 |
| Schwarzseespitze | 2071m | 45 | -1.4 |
| Pemmern | 1530m | 40 | -2.1 |
Aufstiegsanlagen |
|||
| Länge | Anzahl | geöffnet | |
| Kabinenbahn | 2.230 m | 1 | 1 |
| Skilifte | 1.870 m | 2 | 2 |
Pisten, Loipen & Wanderwege |
|||
| Länge | Anzahl | geöffnet | |
| Leichte Pisten | 8,0km | 5 | 5 |
| Mittlere Pisten | 2,6km | 3 | 3 |
| Schwere Pisten | 2,4km | 2 | 1 |
| Winterwege | 30km | 8 | 7 |
| Tonis FunPark | 0,3km | 1 | 0 |
| Rodelbahn | 3,7km | 1 | 1 |
| Aufstiegspiste "Pistentouren" | 6,3km | 1 | 1 |
| Panoramaloipe "Schönalm" skating | 3,5km | 1 | 0 |
| Panoramaloipe „Schönalm“ klassisch | 3,5km | 1 | 0 |
Das Betreten der Pisten mit Tourenski und Rodeln ist strengstens untersagt.
- Schneebericht mit offenen Pisten, Liften und Wanderwegen am Rittner Horn (PDF) - 279 KB
- Winterkarte & Pistenplan Rittner Horn & Informationen (PDF) - 868 KB
- Skischule Rittner Horn (PDF) - 1.19 MB
- Winterurlaubspaket - Minusgrade mit Pluspunkten auf dem Sonnengipfel (PDF) - 4.32 MB
- Winterwochenprogramm vom 13. Dezember 2025 bis 15. März 2026 (PDF) - 9.52 MB