- Sentiero scialpinismo su pista non battuto,
CHIUSO fino alla stazione intermedia!
- Sentieri escursionistici non battuti, in parte ghiacciati.
- Skilift Corno del Renon aperto fino al pilone 8.
- Pista Corno del Renon aperto dalla intermedia.
CHIUSO fino alla stazione intermedia!
- Sentieri escursionistici non battuti, in parte ghiacciati.
- Skilift Corno del Renon aperto fino al pilone 8.
- Pista Corno del Renon aperto dalla intermedia.
Altezza neve e temperature attuali |
|||
| Altitudine (s.l.d.m) | Altezza neve (cm) | Temperatura (°C) | |
|---|---|---|---|
| Corno del Renon | 2260m | 20 | -11.3 |
| Cima lago nero (Schwarzsee) | 2071m | 20 | -10.3 |
| Tre Vie (Pemmern) | 1530m | 15 | 1.4 |
Impianti |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Cabinovia | 2.230 m | 1 | 1 |
| Sciovia | 1.870 m | 2 | 1 |
Piste e sentieri invernali |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Piste facili | 8,0km | 5 | 2 |
| Piste medie | 2,6km | 3 | 1 |
| Piste difficili | 2,4km | 2 | 1 |
| Sentieri d'inverno | 30km | 8 | 6 |
| Tonis FunPark | 0,3km | 1 | 0 |
| Pista da slittino | 3,7km | 1 | 1 |
| Sentiero scialpinismo su piste | 6,3km | 1 | 1 |
| Pista da fondo skating "Schönalm" | 3,5km | 1 | 0 |
| Pista da fondo "Corno Renon" classico | 3,5km | 1 | 0 |
È assolutamente vietato accedere alle piste con gli sci da scialpinismo, slittino e a piedi.