Fahrkarten | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2015 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
Bergfahrt & Talfahrt | 19,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
Bergfahrt | 13,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
Talfahrt | 10,00 € | 7,00 € | 9,00 € |
Jahreswanderkarte Vorverkauf von 06.05.-14.06. | 183,00 € | 101,00 € | 156,00 € |
Jahreswanderkarte | 199,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
BIKE | |
---|---|
Berg- und Talfahrt Bike | 12,00 € |
Bergfahrt Bike | 6,00 € |
Talfahrt Bike | 6,00 € |
HUND | |
---|---|
Berg- und Talfahrt für Hund | 8,00 € |
Bergfahrt für Hund | 4,00 € |
Talfahrt für Hund | 4,00 € |
Familienkarte:
Bei zwei Erwachsene + 1 Kind (2010-2015) kostenlos, nächstes Kind zahlt. Berg- & Talfahrt € 51,- und nur Bergfahrt € 36,- und nur Talfahrt € 27,-
RittenPass für Ansässige am Ritten:
Erwachsene bis 2009 | Vorverkauf von 06.05.-14.06.2024 108,00 € | Normalverkauf ab 15.06.2024 119,00 € |
Kinder 2010-2020 | 55,00 € | 60,50 € |
Ermäßigte Preise:
Gruppen ab 15 Personen | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1964-2009 | 2010-2015 | 1963+ | ||
Berg- und Talfahrt | 15,50 € | 10,50 € | 13,50 € | |
Bergfahrt | 11,50 € | 7,50 € | 10,00 € | |
Talfahrt | 9,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
- Inhaber RittenCard: täglich 1x Berg- und Talfahrt
- Inhaber BozenCard: täglich 1x Berg- und Talfahrt
- Inhaber KlausenCard: pro Karte 1x Berg- und Talfahrt
- Parkplatzgebühr für Auto/Motorrad: pro Stunde € 1,80 / Tagesticket € 7,00
- Parkplatzgebühr für Busse/Camper: pro Stunde € 3,60 / Tagesticket € 15,00
- Fahrgäste die Fahrkarten an der Kasse für die Bergbahn kaufen, parken kostenlos
- Hinweis: Saisonkarten, Jahreskarten und RittenPass sind streng persönlich und nicht übertragbar!
- Änderungen vorbehalten
Fahrkarten nur Kabinenbahn | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 20,50 | € 14,00 | € 18,00 |
Bergfahrt | € 14.50 | € 9,50 | € 13,00 |
Talfahrt | € 11,00 | € 7,50 | € 10,00 |
Tagesskipässe | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 42,00 | € 29,50 | € 38,50 |
4 Stunden | € 39,50 | € 27,00 | € 35,00 |
3 Stunden | € 36,50 | € 26,00 | € 32,50 |
2 Stunden | € 30,50 | € 21,50 | € 25,00 |
Mehrtageskarten | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
2 Tage | € 79,50 | € 56,00 | € 72,00 |
3 Tage | € 117,00 | € 82,00 | € 105,50 |
4 in 5 Tage | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
5 in 6 Tage | € 186,50 | € 130,50 | € 168,00 |
6 in 7 Tage | € 216,50 | € 152,00 | € 194,50 |
7 in 8 Tage | € 244,50 | € 171,00 | € 219,50 |
8 in 10 Tage | € 264,50 | € 185,00 | € 238,50 |
Verlängerungstag | € 31,50 | € 22,00 | € 28,00 |
Wintergenusspaket - Sonderpreise 14.12.2024 - 21.12.2024 04.01.2025 - 22.02.2025 | Erwachsene 1964-2009 | Kinder 2010-2016 | Senioren 1963+ |
---|---|---|---|
3 Tage | € 94,00 | € 66,00 | € 84,50 |
4 Tage in 5 | € 122,50 | € 86,00 | € 110,50 |
5 Tage in 6 | € 149,50 | € 104,50 | € 134,50 |
6 Tage in 7 | € 173,50 | € 122,00 | € 156,00 |
7 Tage in 8 | € 196,00 | € 137,00 | € 176,00 |
• Haftpflichtversicherung für Skifahrer: € 3,50 pro Tag, € 40,00 pro Saison Information & Anlage 3 & Anlage 4
• Familienkarte bei Tages- und Einzelfahrkarten: Eltern + 1 Kind (2009-2015) zahlt, 1 Kind (2009-2015) kostenlos, nächstes Kind zahlt.
• Für Kinder unter 8 Jahre (2016) ist der Skipass kostenlos.
• Parkplatzkarte Winter kostet € 86,-
• Preisanfragen für Gruppen und Saison-Skipässe unter: rittnerhorn@ritten.com
• Parkplatzgebühr für Auto/Motorrad: pro Stunde € 1,80 / Tagesticket € 7,00
• Parkplatzgebühr für Busse: pro Stunde € 3,60 / Tagesticket € 15,00
• Fahrgäste die Fahrkarten an der Kasse kaufen, parken kostenlos
Hinweise: Tageskarten, Mehrtageskarten und Saisonkarten sind persönlich und nicht übertragbar! Bei witterungs- und technisch bedingten Ursachen kann der Betrieb eingestellt werden. Fahrscheine werden nicht vergütet.
Der Skifahrer fährt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Preisänderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
- Winterwochen Urlaubspakete am Sonnenplateau (PDF) - 4.2 MB
- Fahrplan Bus 166 von Klobenstein nach Pemmern, Talstation Bergbahn Rittner Horn (PDF) - 690 KB
- Informationen zur Haftpflichtversicherung in englischer Sprache (PDF) - 801 KB
- Informationen zur Haftpflichtversicherung in italienischer Sprache (PDF) - 826 KB
- Informazioni allegato 3 (PDF) - 391 KB
- Informazioni allegato 4 (PDF) - 791 KB