Altezza neve e temperature attuali |
|||
| Altitudine (s.l.d.m) | Altezza neve (cm) | Temperatura (°C) | |
|---|---|---|---|
| Corno del Renon | 2260m | 65 | -3.7 |
| Cima lago nero (Schwarzsee) | 2071m | 65 | 0.0 |
| Tre Vie (Pemmern) | 1530m | 35 | 0.7 |
Impianti |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Cabinovia | 2.230 m | 1 | 1 |
| Sciovia | 1.870 m | 2 | 2 |
Piste e sentieri invernali |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Piste facili | 8,0km | 5 | 5 |
| Piste medie | 2,6km | 3 | 3 |
| Piste difficili | 2,4km | 2 | 2 |
| Sentieri d'inverno | 30km | 8 | 8 |
| Tonis FunPark | 0,3km | 1 | 1 |
| Pista da slittino | 3,7km | 1 | 1 |
| Sentiero scialpinismo su piste | 6,3km | 1 | 1 |
| Pista da fondo skating "Schönalm" | 3,5km | 1 | 1 |
| Pista da fondo "Corno Renon" classico | 3,5km | 1 | 1 |
È assolutamente vietato accedere alle piste con gli sci da scialpinismo, slittino e a piedi.